专家计划:鹿鹿命中率:95% | 回报率:1465%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220-222期 | 小 | 0220期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0187期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0170期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0163期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0153期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。